Reembolso de comisiones por exchange

El reembolso de comisiones de cada exchange soportado: tasa total, boost de bienvenida y comisiones efectivas. Ordena o busca para comparar. Toca un exchange para ver la guía completa.

Reembolso de comisiones por exchange
Exchange Tipo Ciclo de pago
Toobit Boost +10%p 70% ⓘ 80% 0,0180% 0,0060% CEX Diario
OrangeX Boost +10%p 70% ⓘ 80% 0,0180% 0,0060% CEX Diario
Bitunix Boost +10%p 70% ⓘ 80% 0,0180% 0,0060% CEX Diario
Gate Boost +10%p 65% ⓘ 75% 0,0175% 0,0070% CEX Diario
BingX Boost +10%p 60% ⓘ 70% 0,0200% 0,0080% CEX Diario
Grvt Boost +10%p 55% ⓘ 65% 0,0202% -0,0000% HEX Diario
OKX Boost +10%p 50% ⓘ 60% 0,0250% 0,0100% CEX Diario
Bybit Boost +10%p 37% ⓘ 47% 0,0347% 0,0126% CEX Diario

Comisión efectiva = comisión estándar × (1 − tasa total). No incluye el boost de bienvenida.

Eventos y promociones de exchanges cripto → · Comparar exchanges →