Borsalar ve vadeli işlem ücretleri
Desteklenen her borsanın standart vadeli işlem ücretleri ve ödeme döngüsü. Karşılaştırmak için sıralayın veya arayın. Tam rehber için borsaya dokunun.
| Borsa | Tür | Ödeme döngüsü | ||
|---|---|---|---|---|
| BingX | 0,05% | 0,02% | CEX | Günlük |
| Bitunix | 0,06% | 0,02% | CEX | Günlük |
| Bybit | 0,055% | 0,02% | CEX | Günlük |
| Gate | 0,05% | 0,02% | CEX | Günlük |
| Grvt | 0,045% | -0,0001% | HEX | Günlük |
| OKX | 0,05% | 0,02% | CEX | Günlük |
| OrangeX | 0,06% | 0,02% | CEX | Günlük |
| Toobit | 0,06% | 0,02% | CEX | Günlük |
Eşleşen borsa yok — başka bir arama deneyin.
Standart (VIP 0) vadeli işlem ücretleri. VIP seviyeleri, token indirimleri ve kampanyalar dahil değildir; iade payı borsaya göre değişir.



