¿Qué exchange tiene la menor comisión real?
Con la tarifa publicada no basta: lo que pagas de verdad es la comisión menos lo que recuperas. Con payback, AlphaX queda hoy en 0.0175% efectivo por operación taker — la tabla compara 5 exchanges con el mismo criterio.
Comisión efectiva por exchange (futuros)
| Exchange | Comisión taker (futuros) | Comisión maker (futuros) | Tasa total | Taker efectiva | Maker efectiva |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaX | 0.05% | 0.02% | 65% | 0.0175% | 0.0070% |
| MEXC | 0.04% | 0.01% | 55% | 0.0180% | 0.0045% |
| Toobit | 0.06% | 0.02% | 67% | 0.0198% | 0.0066% |
| BingX | 0.05% | 0.02% | 60% | 0.0200% | 0.0080% |
| OKX | 0.05% | 0.02% | 50% | 0.0250% | 0.0100% |
| Binance | 0.05% | 0.02% | Capa de payback de loweef: no disponible | ||
| Bybit | 0.055% | 0.02% | Capa de payback de loweef: no disponible | ||
Efectiva = tarifa publicada × (1 − payback). Taker y maker se muestran por separado — no asumimos ninguna mezcla de órdenes.
Cuánto vuelve según tu volumen mensual
| AlphaX | MEXC | Toobit | BingX | OKX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen mensual | Comisiones/mes | Reembolso/mes | Comisiones/mes | Reembolso/mes | Comisiones/mes | Reembolso/mes | Comisiones/mes | Reembolso/mes | Comisiones/mes | Reembolso/mes |
| $10.000 | $5 | $3 | $4 | $2 | $6 | $4 | $5 | $3 | $5 | $3 |
| $100.000 | $50 | $33 | $40 | $22 | $60 | $40 | $50 | $30 | $50 | $25 |
| $1.000.000 | $500 | $325 | $400 | $220 | $600 | $402 | $500 | $300 | $500 | $250 |
Estimación con órdenes taker (el caso de mayor comisión). Cifras redondeadas; el valor real depende de tus órdenes.
Regístrate y activa el payback Estimar mi reembolso
¿Nuevo en esto? Qué es la devolución de comisiones →
Preguntas frecuentes
¿Qué significa comisión efectiva?
Es la tarifa publicada menos el payback: pagas la comisión normal del exchange y después recibes de vuelta hasta un 67% de esa comisión, así que tu coste real por operación baja.
¿Por qué algunas bolsas grandes no muestran payback?
Porque hoy no forman parte de la capa de payback de loweef. Sus propios programas de referidos pueden ofrecer descuentos, así que no sería honesto marcarlas como 0%.
¿Cómo se activa el payback?
Creas la cuenta del exchange con el código de referido de loweef (o vinculas tu UID), operas con normalidad y el payback se acredita a diario. El registro no cambia tus tarifas publicadas.
Fuente: datos propios de loweef — tarifas verificadas el 2026-08-26