Operar $100.000 al mes: ¿cuánto cuesta y cuánto vuelve?
Con $100.000 de volumen mensual en futuros, la comisión taker estándar suma $45–$60 al mes en los 8 exchanges socios de loweef. Vinculado a través de loweef, $20–$42 de eso vuelve a ti cada mes, acumulándose a diario en USDT.
Cifras por exchange con $100.000/mes
| Exchange | Comisiones/mes | Reembolso/mes | Efectivo/mes | Reembolso/año |
|---|---|---|---|---|
| Toobit | $60,00 | $42,00 | $18,00 | $504 |
| OrangeX | $60,00 | $42,00 | $18,00 | $504 |
| Bitunix | $60,00 | $42,00 | $18,00 | $504 |
| Gate | $50,00 | $32,50 | $17,50 | $390 |
| BingX | $50,00 | $30,00 | $20,00 | $360 |
| Grvt | $45,00 | $24,75 | $20,25 | $297 |
| OKX | $50,00 | $25,00 | $25,00 | $300 |
| Bybit | $55,00 | $20,35 | $34,65 | $244 |
Por día (mes de 30 días): unos $3.333 operados, con $1 de vuelta cada día.
Si tus órdenes se ejecutan como maker con $100.000/mes
| Exchange | Maker | Comisiones/mes | Reembolso/mes | Efectivo/mes |
|---|---|---|---|---|
| Toobit | 0,02% | $20,00 | $14,00 | $6,00 |
| OrangeX | 0,02% | $20,00 | $14,00 | $6,00 |
| Bitunix | 0,02% | $20,00 | $14,00 | $6,00 |
| Gate | 0,02% | $20,00 | $13,00 | $7,00 |
| BingX | 0,02% | $20,00 | $12,00 | $8,00 |
| Grvt | -0,0001% | $-0,10 | $0,00 | $-0,10 |
| OKX | 0,02% | $20,00 | $10,00 | $10,00 |
| Bybit | 0,02% | $20,00 | $7,40 | $12,60 |
Solo estimaciones. El reembolso real varía según tu mezcla maker/taker, el nivel VIP y las comisiones del exchange, y la política de liquidación.
Abrir la calculadora con este volumen →
Otros volúmenes: $10.000 · $50.000 · $500.000 · $1.000.000 · $5.000.000
¿Cuánto ahorras de verdad con un reembolso de comisiones? →
Preguntas frecuentes
¿La ganancia o pérdida cambia el reembolso?
No — el reembolso se calcula sobre comisiones, no sobre resultados. Cada operación paga comisión, así que cada operación acumula reembolso.
¿Qué exchange devuelve más con $100.000 al mes?
Toobit tiene hoy la tasa total más alta: 70%. La tabla muestra la cifra mensual exacta por exchange con $100.000 de volumen.
¿Cuánto vuelve por día con $100.000 al mes?
Unos $1 al día en los exchanges de la tabla, con un mes de 30 días y la comisión taker estándar. La cifra real depende de cuántos días operes y de tu mezcla maker/taker.



