Cashback nas taxas por exchange
O cashback nas taxas de cada corretora suportada: taxa total, boost de boas-vindas e taxas efetivas. Ordene ou busque para comparar. Toque em uma corretora para ver o guia completo.
| Corretora | Tipo | Ciclo de pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toobit Boost +10%p | 70% ⓘ | 80% | 0,0180% | 0,0060% | CEX | Diário |
| OrangeX Boost +10%p | 70% ⓘ | 80% | 0,0180% | 0,0060% | CEX | Diário |
| Bitunix Boost +10%p | 70% ⓘ | 80% | 0,0180% | 0,0060% | CEX | Diário |
| Gate Boost +10%p | 65% ⓘ | 75% | 0,0175% | 0,0070% | CEX | Diário |
| BingX Boost +10%p | 60% ⓘ | 70% | 0,0200% | 0,0080% | CEX | Diário |
| Grvt Boost +10%p | 55% ⓘ | 65% | 0,0202% | -0,0000% | HEX | Diário |
| OKX Boost +10%p | 50% ⓘ | 60% | 0,0250% | 0,0100% | CEX | Diário |
| Bybit Boost +10%p | 37% ⓘ | 47% | 0,0347% | 0,0126% | CEX | Diário |
Nenhuma corretora encontrada — tente outra busca.
Taxa efetiva = taxa padrão × (1 − taxa total). Não inclui o boost de boas-vindas.
Eventos e promoções de corretoras de cripto → · Comparar exchanges →



