Рефбек и возврат комиссий: ставки бирж
Рефбек (рефбэк) по каждой поддерживаемой бирже: общая ставка возврата, приветственный буст и эффективные комиссии. Сортируйте и ищите. Нажмите на биржу — там полный гайд.
| Биржа | Тип | Цикл выплат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toobit Буст +10 п.п. | 70% ⓘ | 80% | 0,0180% | 0,0060% | CEX | Ежедневно |
| OrangeX Буст +10 п.п. | 70% ⓘ | 80% | 0,0180% | 0,0060% | CEX | Ежедневно |
| Bitunix Буст +10 п.п. | 70% ⓘ | 80% | 0,0180% | 0,0060% | CEX | Ежедневно |
| Gate Буст +10 п.п. | 65% ⓘ | 75% | 0,0175% | 0,0070% | CEX | Ежедневно |
| BingX Буст +10 п.п. | 60% ⓘ | 70% | 0,0200% | 0,0080% | CEX | Ежедневно |
| Grvt Буст +10 п.п. | 55% ⓘ | 65% | 0,0202% | -0,0000% | HEX | Ежедневно |
| OKX Буст +10 п.п. | 50% ⓘ | 60% | 0,0250% | 0,0100% | CEX | Ежедневно |
| Bybit Буст +10 п.п. | 37% ⓘ | 47% | 0,0347% | 0,0126% | CEX | Ежедневно |
Ничего не найдено — попробуйте другой запрос.
Эффективная комиссия = стандартная × (1 − общая ставка). Буст не учтён.



