نسب استرداد رسوم التداول حسب المنصة
كل منصة مدعومة مع نسبتها الإجمالية ومكافأة الترحيب والرسوم الفعلية. رتّب أو ابحث للمقارنة. اضغط على منصة للدليل الكامل.
| المنصة | النوع | دورة الدفع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toobit مكافأة +10 نقاط | 70% ⓘ | 80% | 0.0180% | 0.0060% | CEX | يوميًا |
| OrangeX مكافأة +10 نقاط | 70% ⓘ | 80% | 0.0180% | 0.0060% | CEX | يوميًا |
| Bitunix مكافأة +10 نقاط | 70% ⓘ | 80% | 0.0180% | 0.0060% | CEX | يوميًا |
| Gate مكافأة +10 نقاط | 65% ⓘ | 75% | 0.0175% | 0.0070% | CEX | يوميًا |
| BingX مكافأة +10 نقاط | 60% ⓘ | 70% | 0.0200% | 0.0080% | CEX | يوميًا |
| Grvt مكافأة +10 نقاط | 55% ⓘ | 65% | 0.0202% | -0.0000% | HEX | يوميًا |
| OKX مكافأة +10 نقاط | 50% ⓘ | 60% | 0.0250% | 0.0100% | CEX | يوميًا |
| Bybit مكافأة +10 نقاط | 37% ⓘ | 47% | 0.0347% | 0.0126% | CEX | يوميًا |
لا توجد منصة مطابقة — جرّب بحثًا آخر.
الرسوم الفعلية = الرسوم القياسية × (1 − النسبة الإجمالية). لا تشمل مكافأة الترحيب.



