Ahorro por volumen
Elige tu volumen mensual de futuros para ver comisiones, reembolsos y ahorro anual por exchange.
- $10.000/mes Reembolso/año: $50 (Toobit 70%)
- $50.000/mes Reembolso/año: $252 (Toobit 70%)
- $100.000/mes Reembolso/año: $504 (Toobit 70%)
- $500.000/mes Reembolso/año: $2.520 (Toobit 70%)
- $1.000.000/mes Reembolso/año: $5.040 (Toobit 70%)
- $5.000.000/mes Reembolso/año: $25.200 (Toobit 70%)
Reembolso/año
| Volumen mensual | Toobit 70% | OrangeX 70% | Bitunix 70% | Gate 65% | BingX 60% | Grvt 55% | OKX 50% | Bybit 37% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.000 | $50 | $50 | $50 | $39 | $36 | $30 | $30 | $24 |
| $50.000 | $252 | $252 | $252 | $195 | $180 | $149 | $150 | $122 |
| $100.000 | $504 | $504 | $504 | $390 | $360 | $297 | $300 | $244 |
| $500.000 | $2.520 | $2.520 | $2.520 | $1.950 | $1.800 | $1.485 | $1.500 | $1.221 |
| $1.000.000 | $5.040 | $5.040 | $5.040 | $3.900 | $3.600 | $2.970 | $3.000 | $2.442 |
| $5.000.000 | $25.200 | $25.200 | $25.200 | $19.500 | $18.000 | $14.850 | $15.000 | $12.210 |
Solo estimaciones. El reembolso real varía según tu mezcla maker/taker, el nivel VIP y las comisiones del exchange, y la política de liquidación.
¿Cuánto ahorras de verdad con un reembolso de comisiones? →
Preguntas frecuentes
¿La ganancia o pérdida cambia el reembolso?
No — el reembolso se calcula sobre comisiones, no sobre resultados. Cada operación paga comisión, así que cada operación acumula reembolso.



