Operar $10.000 por mês: quanto custa e quanto volta?
Com $10.000 de volume mensal em futuros, a taxa taker padrão soma $5–$6 por mês nas 8 corretoras parceiras da loweef. Vinculado à loweef, $2–$4 disso volta para você todo mês, acumulando diariamente em USDT.
Números por exchange com $10.000/mês
| Corretora | Taxas/mês | Cashback/mês | Efetivo/mês | Cashback/ano |
|---|---|---|---|---|
| Toobit | $6,00≈ R$ 31 | $4,20≈ R$ 21 | $1,80≈ R$ 9 | $50≈ R$ 256 |
| OrangeX | $6,00≈ R$ 31 | $4,20≈ R$ 21 | $1,80≈ R$ 9 | $50≈ R$ 256 |
| Bitunix | $6,00≈ R$ 31 | $4,20≈ R$ 21 | $1,80≈ R$ 9 | $50≈ R$ 256 |
| Gate | $5,00≈ R$ 25 | $3,25≈ R$ 17 | $1,75≈ R$ 9 | $39≈ R$ 198 |
| BingX | $5,00≈ R$ 25 | $3,00≈ R$ 15 | $2,00≈ R$ 10 | $36≈ R$ 183 |
| Grvt | $4,50≈ R$ 23 | $2,48≈ R$ 13 | $2,02≈ R$ 10 | $30≈ R$ 151 |
| OKX | $5,00≈ R$ 25 | $2,50≈ R$ 13 | $2,50≈ R$ 13 | $30≈ R$ 152 |
| Bybit | $5,50≈ R$ 28 | $2,04≈ R$ 10 | $3,46≈ R$ 18 | $24≈ R$ 124 |
Valores em BRL (≈) usam a taxa de referência do Banco Central Europeu (BCE) de 2026-10-16 (1 USD ≈ R$ 5,0828) e servem só como referência — as taxas e o cashback são cobrados e pagos em USDT.
Se suas ordens forem executadas como maker com $10.000/mês
| Corretora | Maker | Taxas/mês | Cashback/mês | Efetivo/mês |
|---|---|---|---|---|
| Toobit | 0,02% | $2,00 | $1,40 | $0,60 |
| OrangeX | 0,02% | $2,00 | $1,40 | $0,60 |
| Bitunix | 0,02% | $2,00 | $1,40 | $0,60 |
| Gate | 0,02% | $2,00 | $1,30 | $0,70 |
| BingX | 0,02% | $2,00 | $1,20 | $0,80 |
| Grvt | -0,0001% | $-0,01 | $0,00 | $-0,01 |
| OKX | 0,02% | $2,00 | $1,00 | $1,00 |
| Bybit | 0,02% | $2,00 | $0,74 | $1,26 |
Só estimativas. O cashback real varia com o seu mix maker/taker, o nível VIP e as taxas da corretora, e a política de liquidação.
Abrir a calculadora com esse volume →
Outros volumes: $50.000 · $100.000 · $500.000 · $1.000.000 · $5.000.000
Quanto dá para economizar com cashback de taxas cripto? →
Perguntas frequentes
Lucro ou prejuízo muda o cashback?
Não — o cashback é calculado sobre taxas, não sobre resultados. Toda operação paga taxa, então toda operação acumula cashback.
Qual corretora devolve mais com $10.000 por mês?
A Toobit tem hoje a maior taxa total: 70%. A tabela acima mostra o valor mensal exato por corretora com $10.000 de volume.



