Giao dịch $10.000 mỗi tháng — tốn bao nhiêu, và được hoàn bao nhiêu?
Với $10.000 khối lượng futures mỗi tháng, phí taker chuẩn tốn $5–$6/tháng trên 8 sàn đối tác của loweef. Khi liên kết qua loweef, $2–$4 trong số đó quay về với bạn mỗi tháng — tích lũy hằng ngày bằng USDT.
Số liệu từng sàn với $10.000/tháng
| Sàn | Phí/tháng | Hoàn phí/tháng | Thực tế/tháng | Hoàn phí/năm |
|---|---|---|---|---|
| Toobit | $6,00≈ 154.000 ₫ | $4,20≈ 108.000 ₫ | $1,80≈ 46.100 ₫ | $50≈ 1.290.000 ₫ |
| OrangeX | $6,00≈ 154.000 ₫ | $4,20≈ 108.000 ₫ | $1,80≈ 46.100 ₫ | $50≈ 1.290.000 ₫ |
| Bitunix | $6,00≈ 154.000 ₫ | $4,20≈ 108.000 ₫ | $1,80≈ 46.100 ₫ | $50≈ 1.290.000 ₫ |
| Gate | $5,00≈ 128.000 ₫ | $3,25≈ 83.300 ₫ | $1,75≈ 44.900 ₫ | $39≈ 1.000.000 ₫ |
| BingX | $5,00≈ 128.000 ₫ | $3,00≈ 76.900 ₫ | $2,00≈ 51.300 ₫ | $36≈ 923.000 ₫ |
| Grvt | $4,50≈ 115.000 ₫ | $2,48≈ 63.600 ₫ | $2,02≈ 51.800 ₫ | $30≈ 763.000 ₫ |
| OKX | $5,00≈ 128.000 ₫ | $2,50≈ 64.100 ₫ | $2,50≈ 64.100 ₫ | $30≈ 769.000 ₫ |
| Bybit | $5,50≈ 141.000 ₫ | $2,04≈ 52.300 ₫ | $3,46≈ 88.700 ₫ | $24≈ 628.000 ₫ |
Số tiền VND (≈) tính theo tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 2026-10-17 (1 USD ≈ 25.637 ₫), chỉ để tham khảo — phí và hoàn phí được thu và trả bằng USDT.
Nếu lệnh của bạn khớp dạng maker với $10.000/tháng
| Sàn | Maker | Phí/tháng | Hoàn phí/tháng | Thực tế/tháng |
|---|---|---|---|---|
| Toobit | 0,02% | $2,00 | $1,40 | $0,60 |
| OrangeX | 0,02% | $2,00 | $1,40 | $0,60 |
| Bitunix | 0,02% | $2,00 | $1,40 | $0,60 |
| Gate | 0,02% | $2,00 | $1,30 | $0,70 |
| BingX | 0,02% | $2,00 | $1,20 | $0,80 |
| Grvt | -0,0001% | $-0,01 | $0,00 | $-0,01 |
| OKX | 0,02% | $2,00 | $1,00 | $1,00 |
| Bybit | 0,02% | $2,00 | $0,74 | $1,26 |
Chỉ là ước tính. Mức hoàn thực tế thay đổi theo tỷ lệ maker/taker, hạng VIP và biểu phí của sàn, cùng chính sách quyết toán.
Mở máy tính với khối lượng này →
Khối lượng khác: $50.000 · $100.000 · $500.000 · $1.000.000 · $5.000.000
Hoàn phí giao dịch crypto thực sự giúp tiết kiệm bao nhiêu? →
Câu hỏi thường gặp
Lãi hay lỗ có ảnh hưởng đến hoàn phí không?
Không — hoàn phí tính trên phí, không tính trên kết quả. Mỗi lệnh đều trả phí, nên mỗi lệnh đều tích lũy hoàn phí.
Sàn nào hoàn nhiều nhất ở khối lượng $10.000/tháng?
Toobit hiện có tỷ lệ tổng cao nhất: 70%. Bảng trên cho thấy con số hằng tháng chính xác của từng sàn với $10.000.



