Operar $500.000 por mês: quanto custa e quanto volta?
Com $500.000 de volume mensal em futuros, a taxa taker padrão soma $225–$300 por mês nas 8 corretoras parceiras da loweef. Vinculado à loweef, $102–$210 disso volta para você todo mês, acumulando diariamente em USDT.
Números por exchange com $500.000/mês
| Corretora | Taxas/mês | Cashback/mês | Efetivo/mês | Cashback/ano |
|---|---|---|---|---|
| Toobit | $300,00≈ R$ 1.520 | $210,00≈ R$ 1.070 | $90,00≈ R$ 457 | $2.520≈ R$ 12.800 |
| OrangeX | $300,00≈ R$ 1.520 | $210,00≈ R$ 1.070 | $90,00≈ R$ 457 | $2.520≈ R$ 12.800 |
| Bitunix | $300,00≈ R$ 1.520 | $210,00≈ R$ 1.070 | $90,00≈ R$ 457 | $2.520≈ R$ 12.800 |
| Gate | $250,00≈ R$ 1.270 | $162,50≈ R$ 826 | $87,50≈ R$ 445 | $1.950≈ R$ 9.910 |
| BingX | $250,00≈ R$ 1.270 | $150,00≈ R$ 762 | $100,00≈ R$ 508 | $1.800≈ R$ 9.150 |
| Grvt | $225,00≈ R$ 1.140 | $123,75≈ R$ 629 | $101,25≈ R$ 515 | $1.485≈ R$ 7.550 |
| OKX | $250,00≈ R$ 1.270 | $125,00≈ R$ 635 | $125,00≈ R$ 635 | $1.500≈ R$ 7.620 |
| Bybit | $275,00≈ R$ 1.400 | $101,75≈ R$ 517 | $173,25≈ R$ 881 | $1.221≈ R$ 6.210 |
Valores em BRL (≈) usam a taxa de referência do Banco Central Europeu (BCE) de 2026-10-16 (1 USD ≈ R$ 5,0828) e servem só como referência — as taxas e o cashback são cobrados e pagos em USDT.
Por dia (mês de 30 dias): cerca de $16.667 negociados, com $3–$7 voltando a cada dia.
Se suas ordens forem executadas como maker com $500.000/mês
| Corretora | Maker | Taxas/mês | Cashback/mês | Efetivo/mês |
|---|---|---|---|---|
| Toobit | 0,02% | $100,00 | $70,00 | $30,00 |
| OrangeX | 0,02% | $100,00 | $70,00 | $30,00 |
| Bitunix | 0,02% | $100,00 | $70,00 | $30,00 |
| Gate | 0,02% | $100,00 | $65,00 | $35,00 |
| BingX | 0,02% | $100,00 | $60,00 | $40,00 |
| Grvt | -0,0001% | $-0,50 | $0,00 | $-0,50 |
| OKX | 0,02% | $100,00 | $50,00 | $50,00 |
| Bybit | 0,02% | $100,00 | $37,00 | $63,00 |
Só estimativas. O cashback real varia com o seu mix maker/taker, o nível VIP e as taxas da corretora, e a política de liquidação.
Abrir a calculadora com esse volume →
Outros volumes: $10.000 · $50.000 · $100.000 · $1.000.000 · $5.000.000
Quanto dá para economizar com cashback de taxas cripto? →
Perguntas frequentes
Lucro ou prejuízo muda o cashback?
Não — o cashback é calculado sobre taxas, não sobre resultados. Toda operação paga taxa, então toda operação acumula cashback.
Qual corretora devolve mais com $500.000 por mês?
A Toobit tem hoje a maior taxa total: 70%. A tabela acima mostra o valor mensal exato por corretora com $500.000 de volume.
Quanto volta por dia com $500.000 por mês?
Cerca de $3–$7 por dia nas corretoras da tabela, considerando um mês de 30 dias e a taxa taker padrão. O valor real depende de quantos dias você opera e do seu mix maker/taker.



