Economia por volume
Escolha seu volume mensal de futuros para ver taxas, cashback e economia anual por corretora.
- $10.000/mês Cashback/ano: $50 (Toobit 70%)
- $50.000/mês Cashback/ano: $252 (Toobit 70%)
- $100.000/mês Cashback/ano: $504 (Toobit 70%)
- $500.000/mês Cashback/ano: $2.520 (Toobit 70%)
- $1.000.000/mês Cashback/ano: $5.040 (Toobit 70%)
- $5.000.000/mês Cashback/ano: $25.200 (Toobit 70%)
Cashback/ano
| Volume mensal | Toobit 70% | OrangeX 70% | Bitunix 70% | Gate 65% | BingX 60% | Grvt 55% | OKX 50% | Bybit 37% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.000 | $50 | $50 | $50 | $39 | $36 | $30 | $30 | $24 |
| $50.000 | $252 | $252 | $252 | $195 | $180 | $149 | $150 | $122 |
| $100.000 | $504 | $504 | $504 | $390 | $360 | $297 | $300 | $244 |
| $500.000 | $2.520 | $2.520 | $2.520 | $1.950 | $1.800 | $1.485 | $1.500 | $1.221 |
| $1.000.000 | $5.040 | $5.040 | $5.040 | $3.900 | $3.600 | $2.970 | $3.000 | $2.442 |
| $5.000.000 | $25.200 | $25.200 | $25.200 | $19.500 | $18.000 | $14.850 | $15.000 | $12.210 |
Só estimativas. O cashback real varia com o seu mix maker/taker, o nível VIP e as taxas da corretora, e a política de liquidação.
Quanto dá para economizar com cashback de taxas cripto? →
Perguntas frequentes
Lucro ou prejuízo muda o cashback?
Não — o cashback é calculado sobre taxas, não sobre resultados. Toda operação paga taxa, então toda operação acumula cashback.



