Operar $5.000.000 por mês: quanto custa e quanto volta?

Com $5.000.000 de volume mensal em futuros, a taxa taker padrão soma $2.250–$3.000 por mês nas 8 corretoras parceiras da loweef. Vinculado à loweef, $1.018–$2.100 disso volta para você todo mês, acumulando diariamente em USDT.

Números por exchange com $5.000.000/mês

Números por exchange com $5.000.000/mês
CorretoraTaxas/mêsCashback/mêsEfetivo/mêsCashback/ano
Toobit $3.000,00≈ R$ 15.200 $2.100,00≈ R$ 10.700 $900,00≈ R$ 4.570 $25.200≈ R$ 128.000
OrangeX $3.000,00≈ R$ 15.200 $2.100,00≈ R$ 10.700 $900,00≈ R$ 4.570 $25.200≈ R$ 128.000
Bitunix $3.000,00≈ R$ 15.200 $2.100,00≈ R$ 10.700 $900,00≈ R$ 4.570 $25.200≈ R$ 128.000
Gate $2.500,00≈ R$ 12.700 $1.625,00≈ R$ 8.260 $875,00≈ R$ 4.450 $19.500≈ R$ 99.100
BingX $2.500,00≈ R$ 12.700 $1.500,00≈ R$ 7.620 $1.000,00≈ R$ 5.080 $18.000≈ R$ 91.500
Grvt $2.250,00≈ R$ 11.400 $1.237,50≈ R$ 6.290 $1.012,50≈ R$ 5.150 $14.850≈ R$ 75.500
OKX $2.500,00≈ R$ 12.700 $1.250,00≈ R$ 6.350 $1.250,00≈ R$ 6.350 $15.000≈ R$ 76.200
Bybit $2.750,00≈ R$ 14.000 $1.017,50≈ R$ 5.170 $1.732,50≈ R$ 8.810 $12.210≈ R$ 62.100

Valores em BRL (≈) usam a taxa de referência do Banco Central Europeu (BCE) de 2026-10-16 (1 USD ≈ R$ 5,0828) e servem só como referência — as taxas e o cashback são cobrados e pagos em USDT.

Por dia (mês de 30 dias): cerca de $166.667 negociados, com $34–$70 voltando a cada dia.

Se suas ordens forem executadas como maker com $5.000.000/mês

Se suas ordens forem executadas como maker com $5.000.000/mês
CorretoraMakerTaxas/mêsCashback/mêsEfetivo/mês
Toobit 0,02% $1.000,00 $700,00 $300,00
OrangeX 0,02% $1.000,00 $700,00 $300,00
Bitunix 0,02% $1.000,00 $700,00 $300,00
Gate 0,02% $1.000,00 $650,00 $350,00
BingX 0,02% $1.000,00 $600,00 $400,00
Grvt -0,0001% $-5,00 $0,00 $-5,00
OKX 0,02% $1.000,00 $500,00 $500,00
Bybit 0,02% $1.000,00 $370,00 $630,00

Só estimativas. O cashback real varia com o seu mix maker/taker, o nível VIP e as taxas da corretora, e a política de liquidação.

Abrir a calculadora com esse volume →

Outros volumes: $10.000 · $50.000 · $100.000 · $500.000 · $1.000.000

Quanto dá para economizar com cashback de taxas cripto? →

Perguntas frequentes

Lucro ou prejuízo muda o cashback?

Não — o cashback é calculado sobre taxas, não sobre resultados. Toda operação paga taxa, então toda operação acumula cashback.

Qual corretora devolve mais com $5.000.000 por mês?

A Toobit tem hoje a maior taxa total: 70%. A tabela acima mostra o valor mensal exato por corretora com $5.000.000 de volume.

Quanto volta por dia com $5.000.000 por mês?

Cerca de $34–$70 por dia nas corretoras da tabela, considerando um mês de 30 dias e a taxa taker padrão. O valor real depende de quantos dias você opera e do seu mix maker/taker.