Operar $500.000 al mes: ¿cuánto cuesta y cuánto vuelve?
Con $500.000 de volumen mensual en futuros, la comisión taker estándar suma $225–$300 al mes en los 8 exchanges socios de loweef. Vinculado a través de loweef, $102–$210 de eso vuelve a ti cada mes, acumulándose a diario en USDT.
Cifras por exchange con $500.000/mes
| Exchange | Comisiones/mes | Reembolso/mes | Efectivo/mes | Reembolso/año |
|---|---|---|---|---|
| Toobit | $300,00 | $210,00 | $90,00 | $2.520 |
| OrangeX | $300,00 | $210,00 | $90,00 | $2.520 |
| Bitunix | $300,00 | $210,00 | $90,00 | $2.520 |
| Gate | $250,00 | $162,50 | $87,50 | $1.950 |
| BingX | $250,00 | $150,00 | $100,00 | $1.800 |
| Grvt | $225,00 | $123,75 | $101,25 | $1.485 |
| OKX | $250,00 | $125,00 | $125,00 | $1.500 |
| Bybit | $275,00 | $101,75 | $173,25 | $1.221 |
Por día (mes de 30 días): unos $16.667 operados, con $3–$7 de vuelta cada día.
Si tus órdenes se ejecutan como maker con $500.000/mes
| Exchange | Maker | Comisiones/mes | Reembolso/mes | Efectivo/mes |
|---|---|---|---|---|
| Toobit | 0,02% | $100,00 | $70,00 | $30,00 |
| OrangeX | 0,02% | $100,00 | $70,00 | $30,00 |
| Bitunix | 0,02% | $100,00 | $70,00 | $30,00 |
| Gate | 0,02% | $100,00 | $65,00 | $35,00 |
| BingX | 0,02% | $100,00 | $60,00 | $40,00 |
| Grvt | -0,0001% | $-0,50 | $0,00 | $-0,50 |
| OKX | 0,02% | $100,00 | $50,00 | $50,00 |
| Bybit | 0,02% | $100,00 | $37,00 | $63,00 |
Solo estimaciones. El reembolso real varía según tu mezcla maker/taker, el nivel VIP y las comisiones del exchange, y la política de liquidación.
Abrir la calculadora con este volumen →
Otros volúmenes: $10.000 · $50.000 · $100.000 · $1.000.000 · $5.000.000
¿Cuánto ahorras de verdad con un reembolso de comisiones? →
Preguntas frecuentes
¿La ganancia o pérdida cambia el reembolso?
No — el reembolso se calcula sobre comisiones, no sobre resultados. Cada operación paga comisión, así que cada operación acumula reembolso.
¿Qué exchange devuelve más con $500.000 al mes?
Toobit tiene hoy la tasa total más alta: 70%. La tabla muestra la cifra mensual exacta por exchange con $500.000 de volumen.
¿Cuánto vuelve por día con $500.000 al mes?
Unos $3–$7 al día en los exchanges de la tabla, con un mes de 30 días y la comisión taker estándar. La cifra real depende de cuántos días operes y de tu mezcla maker/taker.



