Operar $50.000 al mes: ¿cuánto cuesta y cuánto vuelve?
Con $50.000 de volumen mensual en futuros, la comisión taker estándar suma $23–$30 al mes en los 8 exchanges socios de loweef. Vinculado a través de loweef, $10–$21 de eso vuelve a ti cada mes, acumulándose a diario en USDT.
Cifras por exchange con $50.000/mes
| Exchange | Comisiones/mes | Reembolso/mes | Efectivo/mes | Reembolso/año |
|---|---|---|---|---|
| Toobit | $30,00 | $21,00 | $9,00 | $252 |
| OrangeX | $30,00 | $21,00 | $9,00 | $252 |
| Bitunix | $30,00 | $21,00 | $9,00 | $252 |
| Gate | $25,00 | $16,25 | $8,75 | $195 |
| BingX | $25,00 | $15,00 | $10,00 | $180 |
| Grvt | $22,50 | $12,38 | $10,12 | $149 |
| OKX | $25,00 | $12,50 | $12,50 | $150 |
| Bybit | $27,50 | $10,18 | $17,32 | $122 |
Si tus órdenes se ejecutan como maker con $50.000/mes
| Exchange | Maker | Comisiones/mes | Reembolso/mes | Efectivo/mes |
|---|---|---|---|---|
| Toobit | 0,02% | $10,00 | $7,00 | $3,00 |
| OrangeX | 0,02% | $10,00 | $7,00 | $3,00 |
| Bitunix | 0,02% | $10,00 | $7,00 | $3,00 |
| Gate | 0,02% | $10,00 | $6,50 | $3,50 |
| BingX | 0,02% | $10,00 | $6,00 | $4,00 |
| Grvt | -0,0001% | $-0,05 | $0,00 | $-0,05 |
| OKX | 0,02% | $10,00 | $5,00 | $5,00 |
| Bybit | 0,02% | $10,00 | $3,70 | $6,30 |
Solo estimaciones. El reembolso real varía según tu mezcla maker/taker, el nivel VIP y las comisiones del exchange, y la política de liquidación.
Abrir la calculadora con este volumen →
Otros volúmenes: $10.000 · $100.000 · $500.000 · $1.000.000 · $5.000.000
¿Cuánto ahorras de verdad con un reembolso de comisiones? →
Preguntas frecuentes
¿La ganancia o pérdida cambia el reembolso?
No — el reembolso se calcula sobre comisiones, no sobre resultados. Cada operación paga comisión, así que cada operación acumula reembolso.
¿Qué exchange devuelve más con $50.000 al mes?
Toobit tiene hoy la tasa total más alta: 70%. La tabla muestra la cifra mensual exacta por exchange con $50.000 de volumen.



